Trasporto pubblico locale
Ultima modifica 28 settembre 2024
Argomenti :
Trasporto pubblico
Mobilità sostenibile
S.C.A.R. s.r.l. -via Lagani cda Bovetto REGGIO CAL.
AUTOLINEA: BAGLIO S. ANGELO - MELIA - CAMPO CAL. - REGGIO CAL. CON DIR. PER STAZ. F.S. DI VILLA SAN GIOVANNI. | ||||||
ORARI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2024 E FINO AL 07/06/2025 | ||||||
Scol | Feriale | Feriale | Feriale | Scol | Feriale | |
a | b | c | ITINERARIO E FERMATE | b | a | c |
06:25 | 07:00* | 15:15 | BAGLIO S. ANGELO Prop. Delfino | 14:20 | 15:05 | 20:10 |
06:30 | 07:05 | 15:20 | MELIA P.zza S. Gaetano | 14:15 | 15:00 | 20:00 |
06:35 | 07:10 | 15:25 | PASSO CARDONE Bivio | 14:10 | 14:55 | 19:55 |
06:40 | 07:15 | 15:28 | BAGLIO ADORNO Bivio | 14:05 | 14:50 | 19:50 |
06:45 | 07:20 | 15:30 | SPARTA' Chiesa | 14:00 | 14:45 | 19:45 |
06:50 | 07:25 | 15:32 | MATINITI P.zza Chiesa | 13:55 | 14:40 | 19:40 |
06:50 | 07:32 | 15:40 | MUSALA' Bivio TABACCHINO | 13:50 | 14:35 | 19:38 |
- | - | - | CAMPO PIALE CHIESA | - | - | - |
06:55 | XX | XX | CAMPO CALABRO P.zza Chiesa | 13:45 | 14:30 | 19:35 |
xx | 07:35 | 15:43 | CAMPO PIALE CHIESA | 13:40 | XX | XX |
XX | 07:40 | 15:45 | PIALE | 13:35 | XX | XX |
XX | XX | XX | FONTANA VECCHIA | XX | 14:25 | 19:30 |
XX | 07:50 | 15:50 | VILLA S.G. F.S. | 13:25 | 14:20 | 19:25 |
XX | 07:55 | 15:55 | CATONA Bivio F.S. | 13:20 | XX | 19:20 |
XX | 08:00 | 16:00 | GALLICO Bivio F.S. | 13:15 | XX | 19:15 |
07:40 | 08:20 | 16:20 | REGGIO CALABRIA STAZ. F.S. | 13:00 | 14:00 | 19:00 |
N.B. Le corse denominate a in andata e b in ritorno hanno come fermata anche via del Torrione Istituto L. da Vinci. | ||||||
Versione del 12/09/2024 |
ORARI MELIA SCOLASTICO